الأخبار
آخر تحديث | أسعار العملات مقابل الريال السعودي السبت 16 نوفمبر
هناك العديد من الأشخاص التي ترغب في تحويل العملات من الريال السعودي إلى العملات الأخرى في مختلف البلاد حول العالم بمختلف عملاتهم وتكمن الإجابة عن هذا التحويل في الجدول التالي:
العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
0٫25279 | 3٫95590 | اليورو |
0٫26623 | 3٫75613 | الدولار |
0٫41206 | 2٫42332 | الدولار الاسترالي |
0٫96924 | 1٫02593 | الريال القطري |
13٫12436 | 0٫07610 | الجنية المصري |
0٫97788 | 1٫02262 | درهم اماراتي |
66٫52340 | 0٫01501 | ريال يمني |
2٫65942 | 0٫37514 | درهم مغربي |
9٫16341 | 0٫10899 | الليرة التركية |
0٫18878 | 5٫29670 | دينار أردني |
0٫08188 | 12٫21332 | دينار كويتي |
103٫18266 | 0٫00963 | الدرام الأرمني |
0٫48093 | 2٫07517 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
266٫70931 | 0٫00374 | بيزو أرجنتيني |
0٫47785 | 2٫08984 | فلورن أروبي |
0٫45259 | 2٫20663 | مانات أذربيجاني |
0٫49375 | 2٫02265 | مارك بوسني |
0٫53888 | 1٫85227 | دولار بربادوسي |
31٫90441 | 0٫03130 | تاكا بنغلاديشي |
0٫49378 | 2٫02254 | ليف بلغاري |
0٫10022 | 9٫96447 | دينار بحريني |
788٫54458 | 0٫00127 | فرنك بوروندي |
0٫26623 | 3٫75126 | دولار برمودي |
0٫35788 | 2٫78977 | دولار بروني |
1٫84385 | 0٫54190 | بوليفاريو بوليفي |
1٫54329 | 0٫64711 | ريال برازيلي |
0٫26701 | 3٫74009 | دولار بهامي |
22٫43256 | 0٫04451 | نغولترم بوتاني |
3٫65012 | 0٫27391 | بوتسوانا بولا |
0٫87389 | 1٫14283 | روبل بلاروسي BYN |
0٫53797 | 1٫85769 | دولار بليزي |
761٫66854 | 0٫00131 | فرنك كونغولي |
261٫01096 | 0٫00385 | بيزو تشيلي |
1٫92552 | 0٫51867 | رنمينبي |
1٬197٫66156 | 0٫00083 | بيزو كولومبي |
135٫80701 | 0٫00735 | كولون كوستاريكي |
6٫40868 | 0٫15584 | بيزو كوبي |
27٫83745 | 0٫03588 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
47٫52361 | 0٫02100 | فرانك جيبوتي |
16٫08671 | 0٫06207 | بيزو دومنيكاني |
35٫45749 | 0٫02817 | دينار جزائري |
32٫33774 | 0٫03088 | بير إثيوبي |
0٫60591 | 1٫65025 | دولار فيجي |
0٫72808 | 1٫37158 | لاري جورجي |
4٫26580 | 0٫23412 | سيدي غاني |
0٫21069 | 4٫74642 | جنيه إسترليني |
18٫90241 | 0٫05283 | دالاسي غامبي |
2٬300٫94398 | 0٫00043 | فرنك غيني |
2٫06111 | 0٫48426 | كتزال غواتيمالي |
55٫72739 | 0٫01791 | دولار غياني |
6٫74134 | 0٫14809 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
35٫10268 | 0٫02845 | جوردة هايتية |
103٫07668 | 0٫00969 | فورنت مجري |
4٬233٫07459 | 0٫00024 | روبية إندونيسية |
0٫99618 | 1٫00044 | شيكل إسرائيلي جديد |
22٫49060 | 0٫04441 | روبية هندية |
349٫64391 | 0٫00286 | دينار عراقي |
11٬206٫33607 | 0٫00009 | ريال إيراني |
36٫82692 | 0٫02725 | كرونة آيسلندية |
42٫40328 | 0٫02355 | دولار جامايكي |
34٫57776 | 0٫02888 | شيلينغ كيني |
23٫02900 | 0٫04337 | سوم قيرغيزستاني |
1٬078٫16852 | 0٫00093 | ريال كمبودي |
124٫21671 | 0٫00804 | فرنك قمري |
371٫56271 | 0٫00269 | وون كوري جنوبي |
0٫22243 | 4٫48768 | دولار جزر كايمان |
132٫69852 | 0٫00753 | تينغ كازاخستاني |
5٬866٫97894 | 0٫00017 | كيب لاوي |
23٬912٫83731 | 0٫00004 | ليرة لبنانية |
78٫00250 | 0٫01282 | روبية سريلانكي |
48٫98509 | 0٫02035 | دولار ليبيري |
4٫85741 | 0٫20557 | لوتي ليسوتو |
1٫30416 | 0٫76576 | دينار ليبي |
4٫81083 | 0٫20583 | ليو مولدوفي |
1٬241٫97236 | 0٫00080 | أرياري مدغشقري |
15٫54993 | 0٫06421 | دينار مقدوني |
864٫67415 | 0٫00115 | كيات ميانماري |
2٫14004 | 0٫46641 | باتاكا ماكاوية |
12٫55996 | 0٫07956 | روبي موريشي |
4٫11258 | 0٫24280 | روفيه مالديفية |
463٫03386 | 0٫00216 | كواشا ملاوية |
1٫19019 | 0٫83911 | رينغيت ماليزي |
17٫01068 | 0٫05871 | متكال موزمبيقي |
4٫85741 | 0٫20557 | دولار ناميبي |
443٫64581 | 0٫00225 | نيرة نيجيرية |
9٫82410 | 0٫10164 | كوردبا نيكاراغوا |
35٫89158 | 0٫02782 | روبية نيبالية |
0٫10237 | 9٫75560 | ريال عماني |
0٫26688 | 3٫74009 | بالبوا بنمي |
1٫01332 | 0٫98640 | سول بيروفي جديد |
1٫07333 | 0٫93014 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
15٫63607 | 0٫06387 | بيسو فلبيني |
73٫95473 | 0٫01352 | روبية باكستانية |
وفي الجدول التالي نستكمل معكم عرض العملات بشيء من التفصيل لقيمة الريال السعودي مقابل بقية العملات الأخرى:
العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
2٬083٫03125 | 0٫00048 | غواراني باراغواي |
1٫25800 | 0٫79388 | ليو روماني |
29٫53697 | 0٫03381 | دينار صربي |
366٫70886 | 0٫00272 | فرنك رواندي |
2٫23348 | 0٫44709 | دولار جزر سليمان |
3٫66278 | 0٫27104 | روبية سيشلية |
160٫13806 | 0٫00624 | جنيه سوداني |
5٬265٫81709 | 0٫00019 | ليون سيراليوني |
151٫94352 | 0٫00654 | شلن صومالي |
9٫40209 | 0٫10622 | دولار سورينامي |
2٫33494 | 0٫42743 | SVC |
4٫85579 | 0٫20565 | ليلانغيني سوازيلندي |
9٫27602 | 0٫10766 | بات تايلاندي |
2٫84623 | 0٫35084 | ساماني طاجيكي |
0٫93276 | 1٫06874 | منات تركمانستاني |
0٫84062 | 1٫18543 | دينار تونسي |
0٫62335 | 1٫60167 | بانغا تونغي |
1٫81237 | 0٫55081 | دولار ترينيداد وتوباغو |
8٫65323 | 0٫11551 | دولار تايواني جديد |
710٫07044 | 0٫00141 | شيلينغ تانزاني |
11٫02941 | 0٫09054 | هريفنا أوكرانية |
979٫91622 | 0٫00102 | شيلينغ أوغندي |
11٫41643 | 0٫08715 | بيزو أوروغواي |
3٬418٫02744 | 0٫00029 | سوم أوزبكستاني |
6٬759٫60715 | 0٫00015 | دونغ فيتنامي |
165٫60260 | 0٫00603 | فرنك أفريقي |
0٫71950 | 1٫38805 | دولار شرق الكاريبي |
165٫60260 | 0٫00604 | فرنك غرب أفريقي |
30٫23034 | 0٫03317 | فرنك س ف ب |
66٫52340 | 0٫01501 | ريال يمني |
7٫33140 | 0٫13622 | كواشا زامبي |