08:52 ص | الخميس 23 أكتوبر 2025
درع الدوري المصري
يستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري المصري لموسمه الجاري 2025-2026، بعد ختام منافسات الجولة 11، والتي شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري (2-1) وتصدره جدول الترتيب لأول مرة هذا الموسم.
وغاب الزمالك عن منافسات تلك الجولة ويحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، فيما يأتي بيراميدز في المركز السادس برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.
جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026
ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري، بعد ختام الجولة 11، على النحو التالي:
1- الأهلي، 21 نقطة (10 مباريات).
2- سيراميكا كليوباترا، 20 نقطة (10 مباريات).
3- المصري، 19 نقطة (11 مباراة).
4- الزمالك، 18 نقطة (10 مباريات).
5- إنبي، 18 نقطة (11 مباراة).
6- بيراميدز، 17 نقطة (8 مباريات).

7- وادي دجلة، 16 نقطة (11 مباراة).
8- سموحة، 15 نقطة (10 مباريات).
9- زد، 15 نقطة (11 مباراة).
10- مودرن سبورت، 15 نقطة (10 مباريات).
11- البنك الأهلي، 14 نقطة (10 مباريات).
12- غزل المحلة، 14 نقطة (11 مباراة).
13- بتروجيت، 14 نقطة (10 مباريات).
14- الجونة، 12 نقطة (10 مباريات).
15- حرس الحدود، 11 نقطة (10 مباريات).
16- طلائع الجيش، 9 نقاط (11 مباراة).
17- الاتحاد السكندري، 8 نقاط (10 مباريات).
18- كهرباء الإسماعيلية، 8 نقاط (10 مباريات).
19- الإسماعيلي، 7 نقاط (11 مباراة).
20- المقاولون العرب، 6 نقاط (11 مباراة).
21- فاركو، 6 نقاط (10 مباريات).

0 تعليق